![]()
Lord
38,310.33 VND
|
![]()
Baron
63,850.54 VND
|
![]()
Dük
95,775.81 VND
|
![]()
Derebeyi
127,701.09 VND
|
![]()
Arşidük
159,626.36 VND
|
|
---|---|---|---|---|---|
Ön Etiket | ♦Lord | ♠Baron | ♣Dük | ♥Derebeyi | ♚Arşidük |
Yetenek EXP Bonusu | 15% | 20% | 25% | 30% | 45% |
Zindan Sonu Ganimet Bonusu | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Evcil Hayvan EXP Artış Bonusu | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% |
Köylü Sahiplenebilme Limitileri | 5 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Sanal Pazara Eşya Koyma Limiti | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Kendi Arazilerinde Uçabilme Yetkisi | |||||
Kişisel EnderChest "/ec" | |||||
Aktiflik Ödüllendirme Bonusu x2 | |||||
Giriş Önceliği | |||||
Öldürme Efektleri |