![]()
Lord
38,685.26 VND
|
![]()
Baron
64,475.43 VND
|
![]()
Dük
96,713.14 VND
|
![]()
Derebeyi
128,950.86 VND
|
![]()
Arşidük
161,188.57 VND
|
|
---|---|---|---|---|---|
Ön Etiket | ♦Lord | ♠Baron | ♣Dük | ♥Derebeyi | ♚Arşidük |
Yetenek EXP Bonusu | 15% | 20% | 25% | 30% | 45% |
Zindan Sonu Ganimet Bonusu | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Evcil Hayvan EXP Artış Bonusu | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% |
Köylü Sahiplenebilme Limitileri | 5 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Sanal Pazara Eşya Koyma Limiti | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Kendi Arazilerinde Uçabilme Yetkisi | |||||
Kişisel EnderChest "/ec" | |||||
Aktiflik Ödüllendirme Bonusu x2 | |||||
Giriş Önceliği | |||||
Öldürme Efektleri |